chain	4900	chr1	31851985	+	0	31851985	chr1	31851985	+	0	31851985	1
31851985

chain	4900	chr2	33167028	+	0	33167028	chr2	33167028	+	0	33167028	2
33167028

chain	4900	chr3	29030296	+	9722894	29030296	chr3	29030296	+	9722894	29030296	3
19307402

chain	4900	chr3	29030296	+	0	9722394	chr3	29030296	+	0	9722394	4
9722394

chain	4900	chr4	31916942	+	210	31916942	chr4	31916942	+	210	31916942	5
31916732

chain	4900	chr5	31378154	+	0	31378154	chr5	31378154	+	0	31378154	6
31378154

chain	4900	chr6	27946994	+	0	27946994	chr6	27946994	+	0	27946994	7
27946994

chain	4900	chr7	24717246	+	378	24717246	chr7	24717246	+	378	24717246	8
24716868

chain	4900	chr8	24713864	+	0	24713864	chr8	24713864	+	0	24713864	9
24713864

chain	4900	chrV	7728976	+	0	7728976	chrV	7728976	+	0	7728976	10
7728976

chain	4900	chrU	5591195	+	3602274	3621249	chr7	24717246	-	16718588	16740054	11
1871	1	0
1578	0	2488
1235	0	1
108	0	2
2691	1	0
7858	0	1
108	0	2
2691	1	0
832

chain	4900	chrU	5591195	+	3231892	3247377	chr4	31916942	+	4038567	4054111	12
267	0	1
3871	0	29
10641	0	29
706

chain	4900	chrU	5591195	+	2276810	2292321	chr5	31378154	+	24691842	24707357	13
236	0	2
4604	0	1
9967	0	1
704

chain	4900	chrU	5591195	+	3036355	3051866	chr5	31378154	+	24691842	24707357	14
236	0	2
4604	0	1
9967	0	1
704

chain	4900	chrU	5591195	+	2276810	2292122	chr6	27946994	+	23499631	23514939	15
236	4	0
4600	0	1
6061	2	0
3904	0	1
505

chain	4900	chrU	5591195	+	3036355	3051667	chr6	27946994	+	23499631	23514939	16
236	4	0
4600	0	1
6061	2	0
3904	0	1
505

chain	4900	chrU	5591195	+	377987	393371	chr7	24717246	-	8347432	8362816	17
15384

chain	4900	chrU	5591195	+	2670275	2685787	chr2	33167028	-	7504555	7520073	18
255	2	0
3287	0	4
1304	0	1
6072	2	0
3287	0	4
603	0	1
700

chain	4900	chrU	5591195	+	2728208	2741119	chr4	31916942	-	14400229	14415746	19
1168	0	1305
2112	1	0
27	2	0
7223	0	1305
2112	1	0
265

chain	4900	chrU	5591195	+	2386320	2401838	chrV	7728976	-	3659309	3674577	20
2431	251	0
1919	1	0
31	0	2
128	1	0
3918	11	0
6572	1	0
31	0	14
128	1	0
94

chain	4900	chrU	5591195	+	2792688	2808108	chr3	29030296	+	3389482	3404894	21
363	0	1
314	1	0
3921	1	0
16	2	0
6405	0	1
314	1	0
3921	1	0
16	4	0
140

chain	4900	chrU	5591195	+	5574292	5585778	chr8	24713864	+	24691865	24703346	22
3058	1	0
2295	1	0
334	0	1
755	1	0
2607	0	1
21	0	1
1363	6	0
266	0	4
23	1	0
102	0	7
53	8	0
388	1	0
202

chain	4900	chrU	5591195	+	5557016	5568502	chr8	24713864	+	24691865	24703346	23
3058	1	0
2295	1	0
334	0	1
755	1	0
2607	0	1
21	0	1
1363	6	0
266	0	4
23	1	0
102	0	7
53	8	0
388	1	0
202

chain	4900	chrU	5591195	+	2463806	2480011	chr6	27946994	+	23408649	23424928	24
616	0	3
447	0	18
1289	0	32
1912	1	0
711	0	2
1803	0	1
4024	1	0
116	0	1
104	0	8
61	1	0
734	0	5
1644	0	10
1831	3	0
907

chain	4900	chrU	5591195	+	1930645	1940075	chr4	31916942	+	7223247	7240542	25
1002	0	1
3639	0	7864
4789

chain	4900	chrU	5591195	+	4646	16114	chr8	24713864	-	10518	21977	26
202	1	0
388	8	0
53	0	7
102	1	0
23	0	4
266	6	0
2882	2	0
1111	1	0
755	0	1
334	1	0
2295	1	0
3036

chain	4900	chrU	5591195	+	80034	91526	chr8	24713864	-	10518	21999	27
202	1	0
388	8	0
53	0	7
102	1	0
23	0	4
266	6	0
2882	2	0
1111	1	0
755	0	1
334	1	0
907	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	62701	74193	chr8	24713864	-	10518	21999	28
202	1	0
388	8	0
53	0	7
102	1	0
23	0	4
266	6	0
2882	2	0
1111	1	0
755	0	1
334	1	0
907	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	45368	56860	chr8	24713864	-	10518	21999	29
202	1	0
388	8	0
53	0	7
102	1	0
23	0	4
266	6	0
2882	2	0
1111	1	0
755	0	1
334	1	0
907	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	97367	108859	chr8	24713864	-	10518	21999	30
202	1	0
388	8	0
53	0	7
102	1	0
23	0	4
266	6	0
2882	2	0
1111	1	0
755	0	1
334	1	0
907	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	97658	108859	chr5	31378154	+	78569	89783	31
17	2	0
77	0	3
59	0	8
127	4	0
64	0	14
405	0	2
3525	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
1947	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	80325	91526	chr5	31378154	+	62947	74161	32
17	2	0
77	0	3
59	0	8
127	4	0
64	0	14
405	0	2
3525	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
1947	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	5574292	5585487	chr5	31378154	-	31288371	31299585	33
3058	1	0
3335	1	0
486	1	0
28	1	0
6	2	0
639	0	2
1499	0	1
17	0	1
1366	0	2
405	0	14
64	4	0
127	0	8
59	0	3
77	2	0
17

chain	4900	chrU	5591195	+	5557016	5568211	chr5	31378154	-	31288371	31299585	34
3058	1	0
3335	1	0
486	1	0
28	1	0
6	2	0
639	0	2
1499	0	1
17	0	1
1366	0	2
405	0	14
64	4	0
127	0	8
59	0	3
77	2	0
17

chain	4900	chrU	5591195	+	5557016	5568211	chr5	31378154	-	31303993	31315207	35
3058	1	0
3335	1	0
486	1	0
28	1	0
6	2	0
639	0	2
1499	0	1
17	0	1
1366	0	2
405	0	14
64	4	0
127	0	8
59	0	3
77	2	0
17

chain	4900	chrU	5591195	+	5574292	5585487	chr5	31378154	-	31303993	31315207	36
3058	1	0
3335	1	0
486	1	0
28	1	0
6	2	0
639	0	2
1499	0	1
17	0	1
1366	0	2
405	0	14
64	4	0
127	0	8
59	0	3
77	2	0
17

chain	4900	chrU	5591195	+	5557058	5568672	chr2	33167028	-	33139477	33151105	37
3016	1	0
3335	1	0
59	1	0
426	1	0
28	1	0
6	2	0
639	0	2
2878	6	0
27	0	1
242	0	4
20	1	0
113	0	7
439	1	0
259	0	15
112

chain	4900	chrU	5591195	+	5574334	5585948	chr2	33167028	-	33155176	33166804	38
3016	1	0
3335	1	0
59	1	0
426	1	0
28	1	0
6	2	0
639	0	2
2878	6	0
27	0	1
242	0	4
20	1	0
113	0	7
439	1	0
259	0	15
112

chain	4900	chrU	5591195	+	5557058	5568672	chr2	33167028	-	33155176	33166804	39
3016	1	0
3335	1	0
59	1	0
426	1	0
28	1	0
6	2	0
639	0	2
2878	6	0
27	0	1
242	0	4
20	1	0
113	0	7
439	1	0
259	0	15
112

chain	4900	chrU	5591195	+	5539742	5550936	chr5	31378154	-	31288371	31299585	40
759	0	1
2298	1	0
3335	1	0
486	1	0
28	1	0
6	2	0
639	0	2
1499	0	1
17	0	1
1366	0	2
405	0	14
64	4	0
127	0	8
59	0	3
77	2	0
17

chain	4900	chrU	5591195	+	5539742	5550936	chr5	31378154	-	31303993	31315207	41
759	0	1
2298	1	0
3335	1	0
486	1	0
28	1	0
6	2	0
639	0	2
1499	0	1
17	0	1
1366	0	2
405	0	14
64	4	0
127	0	8
59	0	3
77	2	0
17

chain	4900	chrU	5591195	+	5539784	5551397	chr2	33167028	-	33139477	33151105	42
717	0	1
2298	1	0
3335	1	0
59	1	0
426	1	0
28	1	0
6	2	0
639	0	2
2878	6	0
27	0	1
242	0	4
20	1	0
113	0	7
439	1	0
259	0	15
112

chain	4900	chrU	5591195	+	5539784	5551397	chr2	33167028	-	33155176	33166804	43
717	0	1
2298	1	0
3335	1	0
59	1	0
426	1	0
28	1	0
6	2	0
639	0	2
2878	6	0
27	0	1
242	0	4
20	1	0
113	0	7
439	1	0
259	0	15
112

chain	4900	chrU	5591195	+	5037	16114	chr7	24717246	-	13209	24284	44
62	0	8
138	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
2957	0	1
378	1	0
3036

chain	4900	chrU	5591195	+	5096	16114	chr8	24713864	-	42431	53439	45
141	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
2957	0	1
378	1	0
3036

chain	4900	chrU	5591195	+	80425	91526	chr7	24717246	-	13209	24306	46
62	0	8
138	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	97758	108859	chr7	24717246	-	28971	40068	47
62	0	8
138	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	45759	56860	chr7	24717246	-	28971	40068	48
62	0	8
138	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	97758	108859	chr7	24717246	-	13209	24306	49
62	0	8
138	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	63092	74193	chr7	24717246	-	13209	24306	50
62	0	8
138	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	80425	91526	chr7	24717246	-	28971	40068	51
62	0	8
138	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	45759	56860	chr7	24717246	-	13209	24306	52
62	0	8
138	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	63092	74193	chr7	24717246	-	28971	40068	53
62	0	8
138	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	97817	108859	chr8	24713864	-	42431	53461	54
141	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	45818	56860	chr8	24713864	-	58187	69217	55
141	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	63151	74193	chr8	24713864	-	42431	53461	56
141	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	80484	91526	chr8	24713864	-	58187	69217	57
141	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	80484	91526	chr8	24713864	-	42431	53461	58
141	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	97817	108859	chr8	24713864	-	58187	69217	59
141	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	45818	56860	chr8	24713864	-	42431	53461	60
141	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	63151	74193	chr8	24713864	-	58187	69217	61
141	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
277	4	0
828	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
433	1	0
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	97658	108859	chr6	27946994	+	53423	64622	62
17	2	0
77	0	3
63	0	8
141	2	0
2	2	0
175	0	1
274	2	0
841	0	1
12	0	1
2670	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
1947	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	80325	91526	chr6	27946994	+	37669	48868	63
17	2	0
77	0	3
63	0	8
141	2	0
2	2	0
175	0	1
274	2	0
841	0	1
12	0	1
2670	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
1947	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	80325	91526	chr6	27946994	+	53423	64622	64
17	2	0
77	0	3
63	0	8
141	2	0
2	2	0
175	0	1
274	2	0
841	0	1
12	0	1
2670	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
1947	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	62992	74193	chr6	27946994	+	37669	48868	65
17	2	0
77	0	3
63	0	8
141	2	0
2	2	0
175	0	1
274	2	0
841	0	1
12	0	1
2670	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
1947	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	4937	16136	chr6	27946994	+	6163	17361	66
17	2	0
77	0	3
63	0	8
141	2	0
2	2	0
175	0	1
274	2	0
841	0	1
12	0	1
2245	1	0
424	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
3335	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	97658	108859	chr6	27946994	+	37669	48868	67
17	2	0
77	0	3
63	0	8
141	2	0
2	2	0
175	0	1
274	2	0
841	0	1
12	0	1
2670	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
1947	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	62992	74193	chr6	27946994	+	21916	33114	68
17	2	0
77	0	3
63	0	8
141	2	0
2	2	0
175	0	1
274	2	0
841	0	1
12	0	1
2670	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
1947	2	0
1388	1	0
2672	1	0
385

chain	4900	chrU	5591195	+	45659	56860	chr6	27946994	+	6163	17361	69
17	2	0
77	0	3
63	0	8
141	2	0
2	2	0
175	0	1
274	2	0
841	0	1
12	0	1
2245	1	0
424	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
1947	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	45659	56860	chr6	27946994	+	21916	33114	70
17	2	0
77	0	3
63	0	8
141	2	0
2	2	0
175	0	1
274	2	0
841	0	1
12	0	1
2670	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
1947	2	0
1388	1	0
2672	1	0
385

chain	4900	chrU	5591195	+	80325	91526	chr6	27946994	+	21916	33114	71
17	2	0
77	0	3
63	0	8
141	2	0
2	2	0
175	0	1
274	2	0
841	0	1
12	0	1
2670	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
1947	2	0
1388	1	0
2672	1	0
385

chain	4900	chrU	5591195	+	62992	74193	chr6	27946994	+	6163	17361	72
17	2	0
77	0	3
63	0	8
141	2	0
2	2	0
175	0	1
274	2	0
841	0	1
12	0	1
2245	1	0
424	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
1947	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	5557016	5568211	chr7	24717246	+	24692940	24704138	73
3058	1	0
378	0	1
2957	1	0
49	1	0
433	1	0
30	1	0
5	2	0
643	0	2
1492	0	1
21	0	1
512	0	1
12	0	1
828	4	0
277	0	1
44	0	1
139	2	0
2	2	0
138	0	8
65	0	3
75	2	0
20

chain	4900	chrU	5591195	+	5539742	5550777	chr8	24713864	+	24660403	24671433	74
753	0	1
2304	1	0
378	0	1
2957	1	0
49	1	0
433	1	0
30	1	0
5	2	0
643	0	2
1492	0	1
21	0	1
512	0	1
12	0	1
828	4	0
277	0	1
44	0	1
139	2	0
2	2	0
141

chain	4900	chrU	5591195	+	5539742	5550936	chr7	24717246	+	24677178	24688376	75
753	0	1
2304	1	0
378	0	1
2957	1	0
49	1	0
433	1	0
30	1	0
5	2	0
643	0	2
1492	0	1
21	0	1
512	0	1
12	0	1
828	4	0
277	0	1
44	0	1
139	2	0
2	2	0
138	0	8
65	0	3
75	2	0
20

chain	4900	chrU	5591195	+	97817	108859	chr1	31851985	-	14517	25538	76
141	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
161	10	0
93	4	0
841	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
434	0	1
49	1	0
1947	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	63151	74193	chr1	31851985	-	14517	25538	77
141	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
161	10	0
93	4	0
841	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
434	0	1
49	1	0
1947	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	80484	91526	chr1	31851985	-	14517	25538	78
141	2	0
2	2	0
139	0	1
44	0	1
161	10	0
93	4	0
841	0	1
12	0	1
2672	2	0
5	1	0
30	1	0
434	0	1
49	1	0
1947	2	0
1388	1	0
3058

chain	4900	chrU	5591195	+	97758	108859	chr2	33167028	-	10174	21264	79
62	0	8
138	2	0
2	2	0
183	0	1
277	4	0
828	0	1
13	0	1
4	4	0
2663	2	0
5	1	0
30	1	0
434	0	1
49	1	0
1947	2	0
1010	0	1
378	1	0
2716	4	0
338

chain	4900	chrU	5591195	+	2481822	2493571	chr1	31851985	+	23624941	23637993	80
2239	0	1
324	0	1
4767	0	1
872	1	0
1161	0	1300
2240	0	1
145

chain	4900	chrU	5591195	+	5524006	5533661	chr5	31378154	-	31289911	31299585	81
1518	1	0
3335	1	0
486	1	0
28	1	0
6	2	0
639	0	2
1499	0	1
17	0	1
1366	0	2
405	0	14
64	4	0
127	0	8
59	0	3
77	2	0
17

chain	4900	chrU	5591195	+	1512262	1520107	chr8	24713864	-	13083388	13091243	82
151	0	3
6169	0	7
1525

chain	4900	chrU	5591195	+	3448607	3477039	chr7	24717246	-	11719667	11730390	83
2570	0	166
1073	0	31
685	4920	0
1664	9711	0
74	5	0
149	3270	0
4311

chain	4900	chrU	5591195	+	3381500	3391353	chr4	31916942	-	16123922	16132439	84
164	1	0
3020	1	0
833	1168	0
55	1	0
4324	165	0
121

chain	4900	chrU	5591195	+	134155	140219	chr4	31916942	-	22228674	22234736	85
377	3	0
4476	0	1
1208

chain	4900	chrU	5591195	+	4712193	4720484	chr5	31378154	+	16777145	16785437	86
325	0	1
5099	1	0
1466	0	1
1400

chain	4900	chrU	5591195	+	3367160	3385817	chr3	29030296	+	19159032	19166636	87
163	0	330
2781	11399	0
1	0	16
4313

chain	4900	chrU	5591195	+	1629567	1635625	chr3	29030296	-	1428287	1434323	88
228	12	0
1678	0	4
2964	2	0
982	12	0
180

chain	4900	chrU	5591195	+	2598096	2603771	chr7	24717246	+	12939676	12948541	89
132	0	165
1201	0	1342
333	0	1683
4009

chain	4900	chrU	5591195	+	2964179	2969854	chr7	24717246	+	12939676	12948541	90
132	0	165
1201	0	1342
333	0	1683
4009

chain	4900	chrU	5591195	+	325448	332876	chr7	24717246	-	8295455	8302931	91
152	1	0
279	0	15
196	0	1
94	1	0
309	1	0
4620	0	20
1016	0	2
57	1	0
399	1	0
279	0	15
22

chain	4900	chrU	5591195	+	3887103	3893486	chr4	31916942	+	11893800	11900352	92
93	0	11
21	9	0
4036	0	148
344	1	0
599	1	0
79	0	9
3	0	8
48	0	4
537	0	1
537	1	0
74

chain	4900	chrU	5591195	+	114991	120374	chr5	31378154	+	94191	99590	93
17	2	0
77	0	3
59	0	8
127	4	0
64	0	14
405	0	2
3525	2	0
6	1	0
28	1	0
486	1	0
578

chain	4900	chrU	5591195	+	3706923	3716233	chr2	33167028	-	13351595	13359719	94
131	3	0
3185	3	0
493	0	1
403	12	0
23	924	0
49	1	0
3216	244	0
623

chain	4900	chrU	5591195	+	4700110	4709112	chr1	31851985	-	14362971	14371982	95
344	7	0
50	0	1
230	1	0
22	1	0
826	2	0
1911	0	1
318	3	0
2396	0	1
124	1	0
630	0	17
1947	0	4
189

chain	4900	chrU	5591195	+	3386759	3397555	chr7	24717246	-	11725927	11732357	96
4624	3689	0
1229	678	0
506	1	0
7	0	2
62

chain	4900	chrU	5591195	+	5141969	5149812	chr6	27946994	+	21977605	21985475	97
130	0	11
3	0	4
1626	0	1
211	0	29
54	4	0
283	1	0
6	12	0
192	1	0
5320

chain	4900	chrU	5591195	+	3518305	3522176	chr7	24717246	-	11768939	11774493	98
3775	0	1683
96

chain	4900	chrU	5591195	+	3393555	3406422	chr8	24713864	+	10789600	10795471	99
238	0	942
2502	678	0
319	5460	0
193	1800	0
1677

chain	4900	chrU	5591195	+	2130546	2136413	chr3	29030296	+	2769672	2775593	100
106	12	0
527	0	12
11	1	0
788	0	22
1751	0	33
2671

chain	4900	chrU	5591195	+	2012056	2017910	chr3	29030296	+	2769672	2775593	101
633	0	12
11	1	0
599	0	1
187	0	22
1752	0	33
2671

chain	4900	chrU	5591195	+	430717	435308	chr2	33167028	+	13280762	13285352	102
2114	1	0
2476

chain	4900	chrU	5591195	+	5333894	5341697	chr4	31916942	-	9524937	9532750	103
2100	0	1
953	0	1
11	1	0
10	0	1
146	0	16
751	7	0
54	20	0
1070	1	0
641	0	6
632	0	9
202	1	0
653	0	6
550

chain	4900	chrU	5591195	+	3349484	3353709	chr8	24713864	+	10889125	10893253	104
238	107	0
2	0	10
3878

chain	4900	chrU	5591195	+	3146058	3150631	chr8	24713864	-	8824531	8829102	105
633	0	1
3783	1	0
29	2	0
125

chain	4900	chrU	5591195	+	3323428	3327915	chr8	24713864	+	10731959	10736442	106
2134	4	0
2349

chain	4900	chrU	5591195	+	2970334	2974370	chr2	33167028	-	18127021	18131057	107
4036

chain	4900	chrU	5591195	+	845035	852876	chr7	24717246	+	20696806	20704646	108
7749	1	0
91

chain	4900	chrU	5591195	+	2604251	2608241	chr2	33167028	-	18127021	18131011	109
3990

chain	4900	chrU	5591195	+	3500304	3503658	chr8	24713864	+	10890408	10893762	110
3354

chain	4900	chrU	5591195	+	3322093	3325792	chr8	24713864	+	10855159	10862411	111
1275	0	2774
54	0	779
2370

chain	4900	chrU	5591195	+	3486280	3490318	chr3	29030296	+	19269322	19273360	112
4038

chain	4900	chrU	5591195	+	2887234	2908434	chrV	7728976	+	846420	858859	113
632	0	1
4782	1	0
506	8761	0
783	1	0
141	0	1
3220	2	0
85	0	2
397	0	1
741	1	0
1147

chain	4900	chrU	5591195	+	3430672	3434705	chr3	29030296	-	9818563	9822677	114
867	0	10
831	19	0
6	0	89
745	0	1
1565

chain	4900	chrU	5591195	+	729317	737637	chr5	31378154	-	5833616	5841931	115
1250	0	7
2644	21	0
2647	0	9
1758

chain	4900	chrU	5591195	+	3508335	3512583	chr3	29030296	-	9847259	9851510	116
1393	0	1
1743	0	2
1112

chain	4900	chrU	5591195	+	4055787	4064718	chr8	24713864	-	12264857	12273774	117
307	12	0
1851	1	0
1476	1	0
158	0	1
1028	1	0
1438	1	0
1095	0	1
8	0	3
26	0	1
278	1	0
682	5	0
372	0	2
190

chain	4900	chrU	5591195	+	3477256	3480395	chr3	29030296	+	19251646	19254785	118
3139

chain	4900	chrU	5591195	+	2506334	2511870	chr5	31378154	-	5738593	5744129	119
256	0	1
2667	1	0
2612

chain	4900	chrU	5591195	+	5029014	5033587	chrV	7728976	-	2906983	2911550	120
748	2	0
843	2	0
412	0	1
343	0	21
120	1	0
410	0	1
744	3	0
687	21	0
237

chain	4900	chrU	5591195	+	5180235	5184863	chr2	33167028	-	15629667	15634289	121
1045	1	0
237	0	7
272	1	0
703	1	0
1789	10	0
569

chain	4900	chrU	5591195	+	1360198	1365613	chr5	31378154	+	1970812	1976263	122
2504	0	1
399	0	32
1510	0	2
260	1	0
283	0	2
458

chain	4900	chrU	5591195	+	3340267	3347453	chrV	7728976	+	7157807	7161738	123
245	1772	0
1922	562	0
418	2	0
457	918	0
289	1	0
600

chain	4900	chrU	5591195	+	3337297	3340002	chr4	31916942	-	16188716	16191421	124
2705

chain	4900	chrU	5591195	+	1255522	1261117	chr7	24717246	+	23056997	23062570	125
147	21	0
1808	1	0
1925	0	1
1624	1	0
68

chain	4900	chrU	5591195	+	419902	424251	chr7	24717246	+	8019372	8023717	126
617	1	0
3011	1	0
375	1	0
70	1	0
272

chain	4900	chrU	5591195	+	2663595	2668242	chr2	33167028	-	7498081	7502726	127
96	0	1
155	2	0
213	0	11
63	0	2
3319	0	1
296	15	0
488

chain	4900	chrU	5591195	+	3415906	3419254	chr8	24713864	-	13851458	13858522	128
772	5	4
529	0	1
858	0	11
178	0	3705
1006

chain	4900	chrU	5591195	+	1600710	1605250	chr2	33167028	+	24700593	24705132	129
1259	2	0
768	0	1
1920	0	1
96	0	1
294	2	0
199

chain	4900	chrU	5591195	+	3327927	3332262	chr4	31916942	+	15635798	15638779	130
1138	1353	0
107	1	0
1736

chain	4900	chrU	5591195	+	2175531	2180034	chr4	31916942	+	22483977	22488879	131
721	16	0
177	13	434
917	2	0
308	6	0
564	1	0
1076	0	1
490	0	2
212

chain	4900	chrU	5591195	+	1081291	1084912	chrV	7728976	+	2143815	2147435	132
956	1	0
2664

chain	4900	chrU	5591195	+	3426388	3428678	chr3	29030296	+	19195016	19197306	133
2290

chain	4900	chrU	5591195	+	3225598	3228855	chr5	31378154	-	14109159	14112331	134
105	2	0
2354	83	0
713

chain	4900	chrU	5591195	+	1977845	1982560	chr5	31378154	-	30865037	30869753	135
87	0	2
287	2	0
1846	0	1
2493

chain	4900	chrU	5591195	+	4908122	4911140	chrV	7728976	+	4818918	4821982	136
696	0	36
387	0	1
496	0	25
1	14	0
685	2	0
737

chain	4900	chrU	5591195	+	5449828	5454876	chr7	24717246	+	5286277	5291325	137
559	4	0
97	0	4
1673	1	0
142	0	1
1212	1	0
647	0	1
712

chain	4900	chrU	5591195	+	1809372	1812737	chr2	33167028	-	15630743	15634106	138
485	1	0
703	1	0
280	1	0
872	0	1
1022

chain	4900	chrU	5591195	+	1190398	1194272	chr3	29030296	+	8091687	8095546	139
1329	0	3
486	12	0
123	6	0
1918

chain	4900	chrU	5591195	+	3415125	3417985	chr2	33167028	+	15098760	15101658	140
1340	0	38
213	5	4
528	0	1
774

chain	4900	chrU	5591195	+	3393812	3395937	chr8	24713864	+	10890766	10892891	141
2125

chain	4900	chrU	5591195	+	4196019	4199588	chr5	31378154	+	25540584	25544154	142
3441	1	0
37	0	2
90

chain	4900	chrU	5591195	+	3362772	3365061	chr4	31916942	-	16109786	16112047	143
264	0	4
2	0	2
