Mp1g00070.1	CDD	cd15571	ePHD
Mp1g00070.1	CDD	cd17734	BRCT_Bard1_rpt1
Mp1g00070.1	FunFam	G3DSA:3.40.50.10190:FF:000006	Breast cancer type 1 susceptibility protein homolog
Mp1g00070.1	Gene3D	G3DSA:3.30.40.10	Zinc/RING finger domain, C3HC4 (zinc finger)
Mp1g00070.1	Gene3D	G3DSA:3.40.50.10190	BRCT domain
Mp1g00070.1	KEGG	K10683	BRCA1-associated RING domain protein 1
Mp1g00070.1	KOG	KOG0311	Predicted E3 ubiquitin ligase; C-term missing; [O]
Mp1g00070.1	KOG	KOG4362	Transcriptional regulator BRCA1; [LK]
Mp1g00070.1	MobiDBLite	mobidb-lite	consensus disorder prediction
Mp1g00070.1	PANTHER	PTHR13763	BREAST CANCER TYPE 1 SUSCEPTIBILITY PROTEIN BRCA1
Mp1g00070.1	Pfam	PF00533	BRCA1 C Terminus (BRCT) domain
Mp1g00070.1	Pfam	PF13771	PHD-like zinc-binding domain
Mp1g00070.1	Pfam	PF13923	Zinc finger, C3HC4 type (RING finger)
Mp1g00070.1	ProSitePatterns	PS00518	Zinc finger RING-type signature.
Mp1g00070.1	ProSiteProfiles	PS50089	Zinc finger RING-type profile.
Mp1g00070.1	ProSiteProfiles	PS50172	BRCT domain profile.
Mp1g00070.1	ProSiteProfiles	PS51805	Extended PHD (ePHD) domain profile.
Mp1g00070.1	SMART	SM00184	ring_2
Mp1g00070.1	SMART	SM00249	PHD_3
Mp1g00070.1	SMART	SM00292	BRCT_7
Mp1g00070.1	SUPERFAMILY	SSF52113	BRCT domain
Mp1g00070.1	SUPERFAMILY	SSF57850	RING/U-box
Mp1g00080.1	CDD	cd00717	URO-D
Mp1g00080.1	FunFam	G3DSA:3.20.20.210:FF:000006	Uroporphyrinogen decarboxylase
Mp1g00080.1	Gene3D	G3DSA:3.20.20.210	-
Mp1g00080.1	Hamap	MF_00218	Uroporphyrinogen decarboxylase [hemE].
Mp1g00080.1	KEGG	K01599	uroporphyrinogen decarboxylase [EC:4.1.1.37]
Mp1g00080.1	KOG	KOG2872	Uroporphyrinogen decarboxylase; [H]
Mp1g00080.1	NCBIfam	TIGR01464	uroporphyrinogen decarboxylase
Mp1g00080.1	PANTHER	PTHR21091	METHYLTETRAHYDROFOLATE:HOMOCYSTEINE METHYLTRANSFERASE RELATED
Mp1g00080.1	Pfam	PF01208	Uroporphyrinogen decarboxylase (URO-D)
Mp1g00080.1	ProSitePatterns	PS00906	Uroporphyrinogen decarboxylase signature 1.
Mp1g00080.1	ProSitePatterns	PS00907	Uroporphyrinogen decarboxylase signature 2.
Mp1g00080.1	SUPERFAMILY	SSF51726	UROD/MetE-like
Mp1g00090.1	Coils	Coil	Coil
Mp1g00090.1	KOG	KOG2896	UV radiation resistance associated protein; [R]
Mp1g00090.1	MobiDBLite	mobidb-lite	consensus disorder prediction
Mp1g00090.1	PANTHER	PTHR15157	UV RADIATION RESISTANCE-ASSOCIATED GENE PROTEIN
Mp1g00090.1	Pfam	PF10186	Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14
Mp1g00090.2	Coils	Coil	Coil
Mp1g00090.2	KOG	KOG2896	UV radiation resistance associated protein; [R]
Mp1g00090.2	MobiDBLite	mobidb-lite	consensus disorder prediction
Mp1g00090.2	PANTHER	PTHR15157	UV RADIATION RESISTANCE-ASSOCIATED GENE PROTEIN
Mp1g00090.2	Pfam	PF10186	Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14
Mp1g00090.3	Coils	Coil	Coil
Mp1g00090.3	KOG	KOG2896	UV radiation resistance associated protein; N-term missing; [R]
Mp1g00090.3	MobiDBLite	mobidb-lite	consensus disorder prediction
Mp1g00090.3	PANTHER	PTHR15157	UV RADIATION RESISTANCE-ASSOCIATED GENE PROTEIN
Mp1g00090.3	Pfam	PF10186	Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14
Mp1g00090.4	Coils	Coil	Coil
Mp1g00090.4	KOG	KOG2896	UV radiation resistance associated protein; [R]
Mp1g00090.4	MobiDBLite	mobidb-lite	consensus disorder prediction
Mp1g00090.4	PANTHER	PTHR15157	UV RADIATION RESISTANCE-ASSOCIATED GENE PROTEIN
Mp1g00090.4	Pfam	PF10186	Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14
Mp1g00090.5	Coils	Coil	Coil
Mp1g00090.5	KOG	KOG2896	UV radiation resistance associated protein; N-term missing; [R]
Mp1g00090.5	MobiDBLite	mobidb-lite	consensus disorder prediction
Mp1g00090.5	PANTHER	PTHR15157	UV RADIATION RESISTANCE-ASSOCIATED GENE PROTEIN
Mp1g00090.5	Pfam	PF10186	Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14
Mp1g00090.6	Coils	Coil	Coil
Mp1g00090.6	KOG	KOG2896	UV radiation resistance associated protein; [R]
Mp1g00090.6	MobiDBLite	mobidb-lite	consensus disorder prediction
Mp1g00090.6	PANTHER	PTHR15157	UV RADIATION RESISTANCE-ASSOCIATED GENE PROTEIN
Mp1g00090.6	Pfam	PF10186	Vacuolar sorting 38 and autophagy-related subunit 14
Mp1g00100.1	CDD	cd11299	O-FucT_plant
Mp1g00100.1	FunFam	G3DSA:3.40.50.11350:FF:000011	O-fucosyltransferase 28
Mp1g00100.1	KEGG	K23280	rhamnogalacturonan I rhamnosyltransferase [EC:2.4.1.351]
Mp1g00100.1	MobiDBLite	mobidb-lite	consensus disorder prediction
Mp1g00100.1	PANTHER	PTHR31741	OS02G0726500 PROTEIN-RELATED
Mp1g00100.1	Pfam	PF10250	GDP-fucose protein O-fucosyltransferase
Mp1g00110.1	Gene3D	G3DSA:3.30.60.190	-
Mp1g00110.1	KEGG	K23309	zinc finger HIT domain-containing protein 3
Mp1g00110.1	KOG	KOG2858	Uncharacterized conserved protein; C-term missing; [R]
Mp1g00110.1	PANTHER	PTHR13483	UNCHARACTERIZED
Mp1g00110.1	Pfam	PF04438	HIT zinc finger
Mp1g00110.1	ProSiteProfiles	PS51083	Zinc finger HIT-type profile.
Mp1g00110.1	SUPERFAMILY	SSF144232	HIT/MYND zinc finger-like
Mp1g00120.1	CDD	cd00071	GMPK
Mp1g00120.1	Coils	Coil	Coil
Mp1g00120.1	FunFam	G3DSA:3.30.63.10:FF:000002	Guanylate kinase 1
Mp1g00120.1	Gene3D	G3DSA:3.30.63.10	Guanylate Kinase phosphate binding domain
Mp1g00120.1	Gene3D	G3DSA:3.40.50.300	-
Mp1g00120.1	KEGG	K00942	guanylate kinase [EC:2.7.4.8]
Mp1g00120.1	KOG	KOG0707	Guanylate kinase; [F]
Mp1g00120.1	MobiDBLite	mobidb-lite	consensus disorder prediction
Mp1g00120.1	NCBIfam	TIGR03263	guanylate kinase
Mp1g00120.1	PANTHER	PTHR23117	GUANYLATE KINASE-RELATED
Mp1g00120.1	Pfam	PF00625	Guanylate kinase
Mp1g00120.1	ProSitePatterns	PS00856	Guanylate kinase-like signature.
Mp1g00120.1	ProSiteProfiles	PS50052	Guanylate kinase-like domain profile.
Mp1g00120.1	SMART	SM00072	gk_7
Mp1g00120.1	SUPERFAMILY	SSF52540	P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases
Mp1g00140.1	CDD	cd21134	YTH
Mp1g00140.1	Coils	Coil	Coil
Mp1g00140.1	FunFam	G3DSA:3.10.590.10:FF:000001	YTH domain family 1, isoform CRA_a
Mp1g00140.1	Gene3D	G3DSA:3.10.590.10	ph1033 like domains
Mp1g00140.1	KEGG	K20102	YTH domain-containing family protein
Mp1g00140.1	KOG	KOG1901	Uncharacterized high-glucose-regulated protein; [R]
Mp1g00140.1	KOG	KOG1960	Predicted RNA-binding protein, contains KH domains; N-term missing; [A]
Mp1g00140.1	MobiDBLite	mobidb-lite	consensus disorder prediction
Mp1g00140.1	PANTHER	PTHR12357	YTH  YT521-B HOMOLOGY  DOMAIN-CONTAINING
Mp1g00140.1	Pfam	PF04146	YT521-B-like domain
Mp1g00140.1	ProSiteProfiles	PS50882	YTH domain profile.
Mp1g00160.1	PANTHER	PTHR31906	PLASTID-LIPID-ASSOCIATED PROTEIN 4, CHLOROPLASTIC-RELATED
Mp1g00160.1	Pfam	PF04755	PAP_fibrillin
Mp1g00160.2	PANTHER	PTHR31906	PLASTID-LIPID-ASSOCIATED PROTEIN 4, CHLOROPLASTIC-RELATED
Mp1g00160.2	Pfam	PF04755	PAP_fibrillin
Mp1g00170.1	Coils	Coil	Coil
Mp1g00180.1	CDD	cd01076	NAD_bind_1_Glu_DH
Mp1g00180.1	FunFam	G3DSA:3.40.50.720:FF:000100	Glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial
Mp1g00180.1	Gene3D	G3DSA:3.40.50.10860	Leucine Dehydrogenase, chain A, domain 1
Mp1g00180.1	Gene3D	G3DSA:3.40.50.720	-
Mp1g00180.1	KEGG	K00261	glutamate dehydrogenase (NAD(P)+) [EC:1.4.1.3]
Mp1g00180.1	KOG	KOG2250	Glutamate/leucine/phenylalanine/valine dehydrogenases; [E]
Mp1g00180.1	PANTHER	PTHR11606	GLUTAMATE DEHYDROGENASE
Mp1g00180.1	PIRSF	PIRSF000185	Glu_DH
Mp1g00180.1	PRINTS	PR00082	Glutamate/leucine/phenylalanine/valine dehydrogenase signature
Mp1g00180.1	Pfam	PF00208	Glutamate/Leucine/Phenylalanine/Valine dehydrogenase
Mp1g00180.1	Pfam	PF02812	Glu/Leu/Phe/Val dehydrogenase, dimerisation domain
Mp1g00180.1	ProSitePatterns	PS00074	Glu / Leu / Phe / Val dehydrogenases active site.
Mp1g00180.1	SMART	SM00839	ELFV_dehydrog_3
Mp1g00180.1	SUPERFAMILY	SSF51735	NAD(P)-binding Rossmann-fold domains
Mp1g00180.1	SUPERFAMILY	SSF53223	Aminoacid dehydrogenase-like, N-terminal domain
Mp1g00180.2	CDD	cd01076	NAD_bind_1_Glu_DH
Mp1g00180.2	FunFam	G3DSA:3.40.50.720:FF:000100	Glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial
