Busch, A., et al. · 2019 · New Phytologist research
doi:10.1111/nph.16132 PMID:31433873
| Gene ID | Name | Evidence / Role | Function (this paper) |
|---|---|---|---|
| Mp7g01530 | MpTCP1 missing | experimental subject | Class I (TCP-P) TCP transcription factor; controls cell proliferation and redox processes. A redox-sensitive cysteine (C131) is required; Mptcp1 loss alters proliferation. |
| Mp1g19590 | MpTCP2 | sequence comparator | TCP-C class TCP gene (single copy); phylogenetic comparison. |
| Mp2g13330 | MpTGA | experimental comparator | TGA bZIP; redox-signaling context. |
| Mp3g23400 | MpEF1 | experimental tool | EF1 reference/promoter. |
| Mp4g13430 | MpH4 paper
MpH4c nomenclature |
experimental tool | Histone H4 (Mapoly0214s0009); cell-proliferation marker. |